Index BTP
Index BTP par corps d'état : 45 lots du bâtiment et des travaux publics
L'index BT01 « tous corps d'état » est à 139,4 en août 2026 (+4,3 % sur 12 mois). L'index TP01 « tous travaux » est à 141,2 (+7,5 % sur 12 mois). Choisissez votre lot pour voir son index et réviser vos prix.
Séries mises à jour par l'INSEE le 15 octobre 2026.
Tous les lots, avec leur dernier index
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier. Chaque lot ouvre sa page : courbe, tableau mensuel, CSV et exemple de révision.
Bâtiment
| Index | Dernier mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tous corps d'état (bâtiment) | BT01 | 139,4 | +4,3 % | +6,7 % | août 2026 |
| Rénovation et entretien | BT50 | 141,5 | +4,2 % | +7,6 % | août 2026 |
| Terrassement | BT02 | 148,0 | +8,0 % | +9,3 % | août 2026 |
| Maçonnerie | BT03 | 140,7 | +3,5 % | +6,8 % | août 2026 |
| Béton armé | BT06 | 137,0 | +3,6 % | +5,6 % | août 2026 |
| Charpente métallique | BT07 | 152,8 | +3,9 % | −0,2 % | août 2026 |
| Charpente bois | BT16B | 146,3 | +4,8 % | +6,3 % | août 2026 |
| Ossature bois | BT54 | 142,3 | +4,9 % | +5,7 % | août 2026 |
| Couverture | BT32 | 149,3 | +4,9 % | +8,0 % | août 2026 |
| Étanchéité | BT53 | 145,1 | +8,6 % | +7,2 % | août 2026 |
| Imperméabilité de façades | BT52 | 150,5 | +8,1 % | +8,1 % | août 2026 |
| Isolation thermique par l'extérieur | BT55 | 142,0 | sans objet | sans objet | août 2026 |
| Plâtrerie | BT08 | 134,0 | +4,0 % | +5,7 % | août 2026 |
| Carrelage | BT09 | 135,3 | +3,2 % | +4,8 % | août 2026 |
| Sols souples et textiles | BT10 | 142,7 | +3,5 % | +6,7 % | août 2026 |
| Revêtements en pierre naturelle | BT14 | 142,8 | +2,1 % | +6,1 % | août 2026 |
| Menuiserie intérieure bois | BT18A | 142,2 | +4,3 % | +6,6 % | août 2026 |
| Menuiserie extérieure bois | BT19B | 147,1 | +4,0 % | +7,1 % | août 2026 |
| Fenêtres et menuiseries PVC | BT51 | 136,1 | +2,4 % | +3,8 % | août 2026 |
| Menuiserie aluminium | BT27 | 148,9 | +7,0 % | +8,8 % | août 2026 |
| Serrurerie et métallerie | BT42 | 145,7 | +4,7 % | +3,2 % | août 2026 |
| Vitrerie | BT45 | 153,4 | +2,7 % | +1,3 % | août 2026 |
| Peinture et revêtements muraux | BT46 | 140,9 | +3,9 % | +7,3 % | août 2026 |
| Plomberie sanitaire | BT38 | 149,4 | +8,6 % | +11,2 % | août 2026 |
| Chauffage central | BT40 | 133,5 | +2,6 % | +6,0 % | août 2026 |
| Ventilation et climatisation | BT41 | 141,0 | +3,7 % | +8,9 % | août 2026 |
| Électricité | BT47 | 136,2 | +5,3 % | +8,9 % | août 2026 |
| Ascenseurs | BT48 | 144,9 | +8,3 % | +9,9 % | août 2026 |
Travaux publics
| Index | Dernier mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Travaux publics (tous travaux) | TP01 | 141,2 | +7,5 % | +9,3 % | août 2026 |
| Génie civil et ouvrages d'art | TP02 | 142,6 | +4,8 % | +8,4 % | août 2026 |
| Grands terrassements et explosif | TP03A | 144,9 | +8,3 % | +12,5 % | août 2026 |
| Fondations et travaux géotechniques | TP04 | 141,0 | +6,3 % | +8,3 % | août 2026 |
| Travaux souterrains | TP05A | 141,5 | +4,7 % | +8,0 % | août 2026 |
| Dragages | TP06A | 160,3 | +16,5 % | +14,7 % | août 2026 |
| Ouvrages maritimes et fluviaux | TP07B | 146,3 | +8,2 % | +8,1 % | août 2026 |
| Voirie | TP08 | 140,1 | +8,4 % | +9,3 % | août 2026 |
| Enrobés | TP09 | 138,9 | +11,7 % | +9,5 % | août 2026 |
| Canalisations et assainissement | TP10B | 139,5 | +4,5 % | +9,0 % | août 2026 |
| Réseaux d'énergie et de communication | TP12A | 144,4 | +7,9 % | +12,4 % | août 2026 |
| Éclairage public | TP12B | 135,1 | +5,4 % | +5,0 % | août 2026 |
| Charpentes et ouvrages d'art métalliques | TP13A | 155,4 | +1,0 % | −8,1 % | août 2026 |
Divers de la construction
| Index | Dernier mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espaces verts et paysage | EV4 | 142,2 | +3,4 % | +6,9 % | août 2026 |
| Ingénierie | ING | 139,6 | +3,3 % | +6,2 % | août 2026 |
| Signalisation et marquage routier | TSH | 178,6 | +10,8 % | +34,6 % | août 2026 |
| Matériel, transports et frais divers | MABTGO | 140,9 | +1,0 % | +5,9 % | août 2026 |
Base 2010 et anciens index : le coefficient de raccordement
Tous les index de cette page sont en base 100 en 2010. Les anciens index du bâtiment étaient en base 100 en janvier 1974 et s'arrêtent en septembre 2014. Pour passer de l'ancienne série à la nouvelle, on divise l'ancien index par le coefficient de raccordement de l'INSEE, calculé sur septembre 2014.
Coefficients de raccordement des index du bâtiment
| Index | Coefficient |
|---|---|
| BT01 | 8,3802 |
| BT02 | 7,7586 |
| BT03 | 8,0652 |
| BT06 | 7,7124 |
| BT07 | 6,5889 |
| BT08 | 8,5755 |
| BT09 | 7,5621 |
| BT10 | 10,4139 |
| BT11 | 8,7408 |
| BT12 | 7,2817 |
| BT14 | 7,9219 |
| BT16A | 1,1515 |
| BT17A | 1,1117 |
| BT18A | 1,1058 |
| BT19A | 1,1003 |
| BT20A | 1,0946 |
| BT26 | 5,9962 |
| BT27 | 6,6966 |
| BT28 | 7,7083 |
| BT30 | 9,4745 |
| BT32 | 6,6994 |
| BT33 | 7,6942 |
| BT34 | 6,6627 |
| BT35 | 6,5921 |
| BT38 | 11,5460 |
| BT40 | 9,8458 |
| BT41 | 6,7221 |
| BT42 | 6,8058 |
| BT43 | 7,0900 |
| BT45 | 9,0560 |
| BT46 | 8,3362 |
| BT47 | 11,0707 |
| BT48 | 9,5705 |
| BT49 | 1,6573 |
| BT50 | 1,7293 |
| BT51 | 1,5495 |
| BT52 | 1,5387 |
| BT53 | 1,5294 |
Le coefficient vaut pour l'index bâtiment (BT). L'INSEE n'en publie pas pour les index de travaux publics dans ce document.
Ce qu'un logiciel de gestion de chantier fait de ces chiffres
Dans un logiciel de gestion de chantier, chaque marché garde son index, son mois zéro et sa partie fixe. À chaque situation de travaux, le logiciel lit l'index du mois et calcule le prix révisé. Votre facture suit les prix sans ressaisie.
- Révision, situations et facturation : devis et facturation BTP.
- Chantier qui glisse quand les prix bougent : planning de chantier.
- Choisir un outil adapté à votre activité : comparateur et critères.